Camboya — hora, clima e información útil
Página del país Camboya: hora local y clima en sus ciudades, datos clave, normas y tradiciones, recomendaciones para turistas y advertencias importantes para viajeros.
El país en breve
Cargando…
Ciudades del país en el mapa
Sobre este país
Cargando…
Normas y tradiciones
Recomendaciones para turistas
Lo que un viajero debe tener presente
Días festivos 2026
| 01.01 | ទិវាបុណ្យចូលឆ្នាំសកល (New Year's Day) · cada año |
| 07.01 | ទិវាជ័យជម្នះលើរបបប្រល័យពូជសាសន៍ (Victory over Genocide Day) · cada año |
| 08.03 | ទិវានារីអន្តរជាតិ (International Women's Day) · cada año |
| 14.04 | ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ប្រពៃណីជាតិ (Khmer New Year) · cada año |
| 15.04 | ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ប្រពៃណីជាតិ (Khmer New Year) · cada año |
| 16.04 | ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ប្រពៃណីជាតិ (Khmer New Year) · cada año |
| 01.05 | ទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ (Labour Day) · cada año |
| 05.05.2026 | ព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័ល (Royal Ploughing Ceremony) |
| 14.05 | ព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្ម ព្រះករុណា នរោត្តម សីហមុនី (King Sihamoni's Birthday) · cada año |
| 18.06 | ព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្ម សម្តេចព្រះមហាក្សត្រី នរោត្តម មុនិនាថ សីហនុ (Queen Mother's Birthday) · cada año |
| 24.09 | ទិវាប្រកាសរដ្ឋធម្មនុញ្ញ (Constitution Day) · cada año |
| 10.10.2026 | ពិធីបុណ្យភ្ផុំបិណ្ឌ (Pchum Ben) |
| 11.10.2026 | ពិធីបុណ្យភ្ផុំបិណ្ឌ (Pchum Ben) |
| 12.10.2026 | ពិធីបុណ្យភ្ផុំបិណ្ឌ (Pchum Ben) |
| 15.10 | ព្រះរាជពិធីគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះ នរោត្ដម សីហនុ (Commemoration Day of the King's Father) · cada año |
| 29.10 | ព្រះរាជពិធីគ្រងព្រះបរមរាជសម្បត្តិរបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថ នរោត្ដម សីហមុនី (Coronation Day of King Sihamoni) · cada año |
| 09.11 | ទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិ (National Independence Day) · cada año |
| 23.11.2026 | ពិធីបុណ្យអុំទូក បណ្ដែតប្រទីប អកអំបុក និងសំពះព្រះខែ (Water Festival) |
| 24.11.2026 | ពិធីបុណ្យអុំទូក បណ្ដែតប្រទីប អកអំបុក និងសំពះព្រះខែ (Water Festival) |
| 25.11.2026 | ពិធីបុណ្យអុំទូក បណ្ដែតប្រទីប អកអំបុក និងសំពះព្រះខែ (Water Festival) |
| 29.12 | ទិវាសន្តិភាពនៅកម្ពុជា (Cambodia Peace Day) · cada año |
Seguridad del viajero
🦟 Mosquitos: malaria/dengue
🐕 Perros callejeros, rabia
☀️ Sol fuerte, riesgo de quemaduras
💣 Minas/artefactos — no salga de los senderos
🧕 Vístase con recato en templos/mezquitas
🥿 Quítese los zapatos en interiores/templos
⚠️ Estafas a turistas / taxis
🛵 Tráfico caótico, cruce con cuidado
Información general para turistas. Antes de viajar, consulte los avisos oficiales de su gobierno.
El perfil del país tiene carácter de referencia general y describe costumbres y aspectos cotidianos para viajeros. Antes de viajar, consulte las normas de entrada vigentes y las recomendaciones oficiales del ministerio de exteriores de su país.