Espagne — heure, météo et informations utiles
Page du pays Espagne : heure locale et météo dans ses villes, faits essentiels, normes et traditions, recommandations pour les touristes et avertissements importants pour les voyageurs.
Le pays en bref
Chargement…
Villes du pays sur la carte
À propos de ce pays
Chargement…
Normes et traditions
Recommandations pour les touristes
Ce qu’un voyageur doit garder à l’esprit
Jours fériés 2026
| 01.01 | Año Nuevo (New Year's Day) · chaque année |
| 06.01 | Día de Reyes / Epifanía del Señor (Epiphany) · chaque année |
| 28.02 | Día de Andalucía (Day of Andalucía) · chaque année |
| 01.03 | Dia de les Illes Balears (Day of the Balearic Islands) · chaque année |
| 02.04.2026 | Jueves Santo (Maundy Thursday) |
| 03.04.2026 | Viernes Santo (Good Friday) |
| 06.04.2026 | Lunes de Pascua (Easter Monday) |
| 23.04 | Día de Castilla y León (Castile and León Day) · chaque année |
| 23.04 | San Jorge (Día de Aragón) (Day of Aragón) · chaque année |
| 01.05 | Fiesta del trabajo (Labour Day) · chaque année |
| 02.05 | Fiesta de la Comunidad de Madrid (Day of Madrid) · chaque année |
| 17.05 | Día das Letras Galegas (Galician Literature Day) · chaque année |
| 30.05 | Día de Canarias (Day of the Canary Islands) · chaque année |
| 31.05 | Día de la Región Castilla-La Mancha (Day of Castilla-La Mancha) · chaque année |
| 04.06.2026 | Corpus Christi |
| 09.06 | Día de La Rioja (Day of La Rioja) · chaque année |
| 09.06 | Día de la Región de Murcia (Day of Murcia) · chaque année |
| 24.06 | Sant Joan (St. John's Day) · chaque année |
| 25.07 | Santiago Apóstol · chaque année |
| 28.07 | Día de las Instituciones de Cantabria (Day of the Cantabrian Institutions) · chaque année |
| 15.08 | Asunción (Assumption) · chaque année |
| 08.09 | Día de Asturias (Day of Asturias) · chaque année |
| 08.09 | Día de Extremadura (Day of Extremadura) · chaque année |
| 11.09 | Diada Nacional de Catalunya (National Day of Catalonia) · chaque année |
| 15.09 | Festividad de la Bien Aparecida (Feast of Our Lady of Bien Aparecida) · chaque année |
| 09.10 | Dia de la Comunitat Valenciana (Day of the Valencian Community) · chaque année |
| 12.10 | Fiesta Nacional de España (National Day of Spain) · chaque année |
| 01.11 | Día de todos los Santos (All Saints Day) · chaque année |
| 06.12 | Día de la Constitución (Constitution Day) · chaque année |
| 08.12 | Inmaculada Concepción (Immaculate Conception) · chaque année |
| 25.12 | Navidad (Christmas Day) · chaque année |
| 26.12 | Feast of Saint Stephen (St. Stephen's Day) · chaque année |
Sécurité du voyageur
☀️ Soleil fort, risque de brûlures
🎐 Méduses près de la côte
👜 Pickpockets dans les lieux touristiques
⚠️ Arnaques touristiques / taxis
Informations générales pour les touristes. Avant de partir, consultez les recommandations officielles de votre gouvernement.
Le profil du pays a une valeur de référence générale et décrit les usages et aspects pratiques pour les voyageurs. Avant votre voyage, vérifiez les règles d’entrée en vigueur et les recommandations officielles du ministère des Affaires étrangères de votre pays.